Versenyeredmények 2025-2026
| Sorszám | Név | Osztály | Verseny | Tantárgy | Helyezés | |
| 1. | Erdei Fanni | előkészítő | Szent Lukács Egyházmegyei Rajzverseny | Hittan | dicséret | |
| 2. | Iociac Nóra | I. | Karácsony varázsa | Művészetek | megyei | I. díj |
| 3. | Bartha Adél | I. | Kurutty Általános Műveltségi Vetélkedő | regionális | II. díj | |
| 4. | Tatár Alexandra | I. | Szent Lukács bibliaismereti rajzverseny | Hittan | dicséret | |
| 5. | Balázs Viktória | II. | “Semne de Carte pentru Biblioteci” | Képzőművészeti nevelés | megyei | II. díj |
| Zrínyi Ilona Matematika verseny | Matematika | megyei | II. díj | |||
| Hám János Líceum Ökoiskola program keretében megszervezett rajzverseny | dicséret | |||||
| 6. | Jozsa Gréta – Krisztina | II. | „Sfântul Luca descoperirea bibliei prin desen!” | Vallás | megyei | II. díj |
| Szent Lukács Egyházmegyei Rajzverseny | Hittan | II. díj | ||||
| 7. | Zsombori Gergő | II. | Zrínyi Ilona Matematika verseny | Matematika | megyei szakasz | V. díj |
| Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny | Anyanyelv | országos | dicséret | |||
| Kurutty Általános Műveltségű Vetélkedő | Interdiszciplináris verseny | regionális | II. díj | |||
| A zene összeköt – XVII. Hám Zenei Verseny | Zene és mozgás | különdíj | ||||
| 8. | OTTusa , Villamok csapata | III. | Megyei Ottusa | Testnevelés | megyei
országos |
I. díj
VI. díj |
| 9. | Doloczki Emma | III. | Fürkész helyesírási verseny | Anyanyelv | megyei | II. díj |
| Petőfi Sándor versíró verseny | III. díj | |||||
| 10. | Ladányi Albert | III. | „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | csapatdíj |
| 11. | Makara Hunor | III. | Bólyai Matematika Verseny | Matematika | megyei | I. díj |
| Napsugár Öttusa Sportverseny | Sport | megyei
országos |
I. díj
részvétel |
|||
| 12. | Nagy Milán | III. | Bólyai Matematika Verseny | Matematika | megyei | I. díj |
| 13. | Papp Benjamin | III. | Bólyai Matematika Verseny | Matematika | megyei | I. díj |
| Napsugár Öttusa Sportverseny | Sport | megyei
országos |
I. díj
részvétel |
|||
| Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Matematika | megyei | IX. díj | |||
| 14. | Pfeifer Bernadett Ingrid | III. | Napsugár Öttusa Sportverseny | Sport | megyei
országos |
I. díj
részvétel |
| 15. | Szmutku Kis Izabell | III. | „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 16. | Bartolini Pietro Paolo | IV. | „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | II. csapatdíj |
| 17. | Bikács Dóra Bíbora | IV. | Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj |
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret
|
|||
| 18. | Bíró Zsuzsanna | IV. | Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj |
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret
|
|||
| 19. | Erdei Martin | IV. | Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj |
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
I. díj
I. díj |
|||
| 20. | Ernyei Dóra | IV. | Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj |
| 21. | Fábián Dávid Antal | „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | II. csapatdíj | |
| 22. | Fenczik Boglárka | IV. | Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny | Magyar nyelv | megyei | III. díj |
| Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj | |||
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
I. díj
I. díj |
|||
| 23. | Huszti Dávid | IV. | Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny | Magyar nyelv | megyei | II. díj |
| Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj | |||
| 24. | Józsa Mátyás | IV. | Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj |
| 25. | Paziuc Sofia Klára | IV. | Kurutty Általános Műveltségi Vetélkedő | országos | II. díj | |
| Fürkész helyesírási és nyelvhelyességi verseny | Magyar nyelv | megyei | III. díj | |||
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret | |||
| „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. díj | |||
| 26. | Reszler Hanna | IV. | Képrege rajzverseny | Művészetek | megyei
országos |
I. díj
dicséret |
| Karácsony varázsa | Művészetek | megyei | I. díj | |||
| „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | II. csapatdíj | |||
| 27. | Stark Nimród | IV. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Matematika | megyei | II. díj |
| Körösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
I. díj
I. díj |
|||
| Mesévetélkedő | Magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj | |||
| 28. | Vancsa Lili Brigitta | IV. | „Az Úristent magasztalom!” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | II. csapatdíj |
| 29. | Fiú röplabda | V.-VIII. | Röplabda Diákolimpia | Testnevelés | megyei | I. díj |
| 30. | Kázilabda csapat | V.-VIII. | Kézilabda Bajnokság | Testnevelés | megyei | IV. díj |
| 31. | Benedek Nikolett | V. | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 32. | Karpinschi Debóra | V. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 33. | Kerekes Kata–Friderika | V. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 34. | Lakatos Hanna | V. | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 35. | Satmari Tamara–Anna | V. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| Concursul interjudețean
Din dor de Eminescu – sectiunea scântei pe portativ |
Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret | |||
| „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj | |||
| 36. | Zsombori Nóra | V. | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 37. | Badar Kristóf | VI. | Bolyai Matematika Csapatverseny | Matematika | megyei | dicséret |
| 38. | Balint Aida | VI. | „George Emil Palade” biológia tantárgyverseny | Biológia | megyei | dicséret |
| Könyvbarátok irodalmi verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj | |||
| 39. | Darida-Herczeg Iris | VI. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | III. díj | |||
| 40. | Doloczki Dániel | VI. | Petkes Gergely Emlékverseny | Matematika | megyei | dicséret |
| Bolyai Matematika Csapatverseny | Matematika | megyei | dicséret | |||
| Zrínyi Ilona Tesztverseny | Matematika | megyei | III. díj | |||
| 41. | Frigy Zenkő Anna | VI. | Könyvbarátok irodalmi verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj |
| 42. | Grebur Kristóf | VI. | Bolyai Matematika Csapatverseny | Matematika | megyei | dicséret |
| 43. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret | ||
| 44. | Lucaci Hanna | VI. | „George Emil Palade” biológia tantárgyverseny | Biológia | megyei | dicséret |
| Kölcsey Ferenc Vers- és Prózamondó Verseny | Magyar nyelv és irodalom | regionális | dicséret | |||
| 45. | Mák Jázmin Stefany Kitty | VI. | Könyvbarátok irodalmi verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj |
| 46. | Márton Eszter | VI. | Kriza János Mesemondó Verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| Kölcsey Ferenc Vers- és Prózamondó Verseny | Magyar nyelv és irodalom | regionális | különdíj | |||
| Vidám Versek Versmondó Versenye | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
dicséret
különdíj |
|||
| Könyvbarátok irodalmi verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | különdíj | |||
| 47. | Menzák Péter | VI. | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. díj |
| 48. | Szeremi Ábel | VI. | Bolyai Matematika Csapatverseny | Matematika | megyei | dicséret |
| 49. | Viteaz Viktoria Zara | VI. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 50. | Anzik Dominik | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 51. | Bartolini Giacomo | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | VI. díj
dicséret |
|||
| 52. | Illyés Áron | VII. | Megyei Angol Tantárgyverseny | Angol nyelv | megyei
|
III. díj |
| Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret | |||
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | III. díj | |||
| 53. | Kovács Kamilla | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 54. | Papp Lívia | VII. | Alfa és Omega Országos Fizikaverseny | Fizika | országos | dicséret |
| Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | I. díj | |||
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | V. díj
dicséret |
|||
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Matematika | megyei
csapatverseny |
III. díj
I. díj |
|||
| Szent Lukács Egyházmegyei Rajzverseny | Hittan | dicséret | ||||
| 55. | Scheitli Mátyás | VII. | Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Matematika | csapatverseny | I. díj |
| 56. | Silaghi Erika | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 57. | Szmutku Lili | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | II. díj | |||
| Zrínyi Ilona Matematikaverseny | Matematika | megyei
csapatverseny |
VI. díj
I. díj |
|||
| 58. | Zolceac Daniel | VII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 59. | Crăciun Hanna | VIII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 60. | Dobos Panna-Zenkő | VIII. | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. díj |
| 61. | Országos ECL angol nyelvi verseny | Angol nyelv | országos | I. díj | ||
| Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret | |||
| 62. | Paul Daniel Claudiu | VIII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | I. díj |
| 63. | Schramko Földváry Hanna Irisz | VIII. | Országos ECL angol nyelvi verseny | Angol nyelv | II. díj | |
| Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret | |||
| 64. | Strenc Sarah | VIII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei | III. díj |
| 65. | Szabó Dávid | VIII. | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 66. | Leány röplabda | IX.-XII. | Röplabda Diákolimpia | Testnevelés | megyei | IV. díj |
| 67. | Ablonczi Tiffany-Délia | IX. A | Megyei Tantárgyolimpia | Hittan | megyei | dicséret |
| 68. | Kaszta Jázmin | IX. A | Megyei Tantárgyolimpia
Országos Tantárgyolimpia |
Hittan | megyei
országos |
II. díj
dicséret |
| 69. | Csorvási Panka
|
IX. B | OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | III. díj |
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | országos | dicséret | |||
| Concursul interjudețean
Din dor de Eminescu – recitare |
Román nyelv és irodalom | megyei | dicséret | |||
| Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
I. díj
|
|||
| Kriza János balladamondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
I. díj
II. díj |
|||
| Kölcsey Ferenc versmondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | I. díj | ||||
| Recitatio versmondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | II. díj | ||||
| 70. | Engi Nora | IX. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 71. | Jakab Ádám Angelo | IX. B | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 72. | Kovacs Viktoria | IX. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| Concursul interjudețean
Din dor de Eminescu – recitare |
Román nyelv és irodalom | megyei | II. díj | |||
| Mesék földjén | Magyar nyelv és irodalom | megyei | II. díj | |||
| Kölcsey Ferenc versmondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | dicséret | ||||
| Hazafias Versek Versmondó Versenye | Magyar nyelv és irodalom | III. díj | ||||
| Recitatio versmondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | I. díj | ||||
| 73. | Mali Kincső | IX. B | Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 74. | Molnar David | IX. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
II. díj |
| 75. | Pollac Ilka Rebeka | IX. B | Kriza János Balladamondó és Balladaéneklő verseny | Zene | megyei | I. díj |
| 76. | Illés Szilvia | X. A | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 77. | Burcus Tímea Anna | X.B | Hajnal Imre Tesztverseny, | Matematika | megyei | dicséret |
| BMKMV verseny | Matematika | megyei | dicséret | |||
| 78. | Chendiel Richard Péter | X. B | Bölcs Diákok Országos Szintű Transzdiszciplináris Vetélkedő | országos | I. díj | |
| Hajnal Imre Tesztverseny, | Matematika | megyei | dicséret | |||
| 79. | György Bettina | X. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| Atlétika | Testnevelés | IV. díj | ||||
| 80. | Kotz Dóra Bianka | X. B | Bölcs Diákok Országos Szintű Transzdiszciplináris Vetélkedő | országos | I. díj | |
| Hajnal Imre Tesztverseny, | Matematika | megyei | dicséret | |||
| 81. | Kozán Dávid Szilárd
|
X. B
|
Bölcs Diákok Országos Szintű Transzdiszciplináris Vetélkedő | országos | I. díj | |
| 82. | Óvári Zsófia | X. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| 83. | Szabó András Bence | X. B | Concursul județean de Limba română ca limbă nematernă | Román nyelv és irodalom | megyei
|
dicséret |
| Sakk Diákolimpia | Testnevelés | megyei | II. díj | |||
| Bölcs Diákok Országos Szintű Transzdiszciplináris Vetélkedő | országos | I. díj | ||||
| Hajnal Imre Tesztverseny, | Matematika | megyei | dicséret | |||
| BMKMV verseny | Matematika | megyei | dicséret | |||
| 84. | Dallos Bernadett | XI. A | Megyei Tantárgyolimpia | Hittan | megyei | dicséret |
| 85. | Demeter Patrick | XI. A | Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei | dicséret |
| 86. | Ilonczai Dóra Vivien | XI. A | Sakk Diákolimpia | Testnevelés | megyei | III. díj |
| 87. | Lábas Blanka | XI. A | Megyei Tantárgyolimpia
Országos Tantárgyolimpia |
Hittan | megyei
országos |
II. díj
dicséret különdíj |
| 88. | Makó Viktória Magdolna | XI. A | Próza patak vers- és novellaíró pályázat | Magyar nyelv és irodalom | díjnyertes munkaként publikálás a pályázat antológiájában | |
| 89. | Csatári Erik | XI. B
|
„Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj
zsűri különdíj |
| 90. | Szmutku Tomas Daniel | XI. B | OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | II. díj |
| OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | országos | különdíj | |||
| 91. | Tempe Patrick | XI. B | OLLR Minorități
etapa județeană |
Román nyelv és irodalom | megyei | V. díj |
| 92. | Antku Denis-Eduard | XI. A | Megyei Tantárgyolimpia | Hittan | megyei
|
II. díj
|
| 93. | Király Edwárd-Ráimond | XII. A | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 94. | Füzi Gréta | XII. B | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 95. | Szabó Réka | XII. B | „Az Úristent Magasztalom” Megyei Egyházzenei Énekverseny | Zene | megyei | I. csapatdíj |
| 96. | Szemák Viola
|
XII. B | Kriza János balladamondó verseny | Magyar nyelv és irodalom | megyei
országos |
II. díj
dicséret |
| 97. | Chis Kevin Erik | X. C | Zollner szaktantargy | Elektronika | I. díj | |
| 98. | Pap Richard Vasile | X. C | Zollner szaktantargy | Elektronika | dicséret | |
| 99. | Riscou Roland Robert | X. C | Zollner szaktantargy | Elektronika | II. díj | |
| 100. | Barakonyi Erik | XI. C | Zollner szaktantargy | Elektronika | dicséret | |
| 101. | Stoica Dominik | X. C | Zollner szaktantargy | Elektronika | dicséret |

