Pénteken, 2015. március 6-án 14, 00-kor a Kölcsey Ferenc Főgimnázium dísztermében djjazták az idei Zrínyi Ilona matematika verseny legjobbjait, általános iskolások közül az első tízet, líceumból az első tizenötöt. A Hám János Líceumból 129 II-XII-es diák vett részt ezen a versenyen, és a következő eredményeket érték el:
S.sz. | Név | Osztály | Helyezés | Felkészítője |
1. | Tallián Franciska | II. | 2. | Földes Ildikó |
2. | Erdei Márton | II. | 3. | |
3. | Szállasy Mátyás | II. | 4. | |
4. | Horváth Ruben | II. | 5. | |
5. | Mezei Rebeka | II. | 6. | |
6. | Szabó Thalmeiner Balázs | III. | 3. | Doloczki Márta |
7. | Pap Mátyás | III. | 5. | |
8. | Schefler Tamás | V. | 1. | Koczinger Éva |
9. | Fehér Anna | V. | 5. | |
10. | Tarr Blanka | V. | 6. | |
11. | Fogel Edith | V. | 8. | |
12. | Kása Baumli Dávid | VI. | 5. | Polcz Zita |
13. | Kováts Álmos | VI. | 9. | |
14. | Havas Panna | VII. | 1. | Koczinger Éva |
15. | Gittinger András | VII. | 3. | |
16. | Boros Csaba | VII. | 7. | |
17. | Roszpapa Krisztián | VII. | 9. | |
18. | Lepedus Erzsébet | VII. | 10. | |
19. | Szép Bence | VIII. | 2. | Polcz Zita |
20. | Tempfli Levente | VIII. | 3. | |
21. | Sultész Lehel | VIII. | 11. | |
22. | Skapinyák Szilárd | IX. | 4. | Koczinger Éva |
23. | Schefler Barna | X. | 1. | Polcz Zita |
24. | Schefler Gergő | XI. | 1. | Koczinger Éva |
25. | Szép Márton | XI. | 2. | |
26. | Heim László | XI. | 4. | |
27. | Roszpapa Dávid | XI. | 9. | |
28. | Nagy Gergő | XI. | 12. | |
29. | Boros Zoltán | XI. | 15. |
Csapatverseny eredmények: Cs
Az iskola csapata első lett a következő évfolyamokon:
2.o. Tallián Franciska,Erdei Márton, Szállasy Mátyás
5.o. Schefler Tamás, Fehér Anna, Tarr Blanka
7.o. Havas Panna, Gittinger András, Boros Csaba
8.o. Szép Bence, Tempfli Levente, Sultész Lehel
11.o. Schefler Gergő, Szép Márton, Heim László.
Döntőbe meghívott tanulóink:
Tallián Franciska II.o, Schefler Tamás V.o, Havas Panna VII.oSchefler Barna X.o, Schefler Gergő XI.o